- 大同市云岡區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)《大同市云岡區(qū)關(guān)于開展2024年奶業(yè)生產(chǎn)能力提升整縣推進(jìn)項目實施方案》的通知 | 解讀 09-12
- 大同市云岡區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)云岡區(qū)第五批區(qū)級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄項目和第三批區(qū)級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目代表性傳承人的通知 | 解讀 08-29
- 大同市云岡區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)《第六屆“中國創(chuàng)翼”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽山西選拔賽暨山西第十一屆星火項目創(chuàng)業(yè)大賽大同初賽現(xiàn)代服務(wù)主體賽實施方案》的通知 | 解讀 05-29
- 大同市云岡區(qū)人民政府2023年度法治政府建設(shè)年度報告 | 解讀 01-10
- 大同市云岡區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)《大同市云岡區(qū)易地建設(shè)費(fèi)收繳與支出管理細(xì)則(試行)》的通知 | 解讀 12-14
- 大同市云岡區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)云岡區(qū)第四批區(qū)級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄項目的通知 | 解讀 11-26
- 大同市云岡區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)《大同市云岡區(qū)政府短信群發(fā)服務(wù)運(yùn)行方案(試行)》的通知 | 解讀 09-01
- 大同市云岡區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)《大同市云岡區(qū)農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)房地一體確權(quán)登記工作實施細(xì)則》的通知 | 解讀 07-10
- 大同市云岡區(qū)衛(wèi)生健康和體育局權(quán)責(zé)清單 | 圖解 08-17
- 大同市云岡區(qū)統(tǒng)計局職權(quán)依據(jù)清單 | 圖解 01-14
- 大同市云岡市場監(jiān)督管理局權(quán)責(zé)清單 | 圖解 03-14
- 大同市云岡區(qū)自然資源局權(quán)責(zé)清單 | 圖解 03-14
- 大同市云岡區(qū)審批局權(quán)責(zé)清單 | 圖解 03-14
- 大同市云岡區(qū)人力資源和社會保障局權(quán)責(zé)清單 | 圖解 03-14
- 大同市云岡區(qū)民政局權(quán)責(zé)清單 | 圖解 02-14
- 大同市云岡區(qū)財政局權(quán)責(zé)清單 | 圖解 02-14
- 2024年云岡區(qū)預(yù)決算公開 | 圖解 04-16
- 關(guān)于2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財政預(yù)算(草案)的報告 | 圖解 05-19
- 2023年度大同市云岡區(qū)公共事務(wù)服務(wù)中心單位預(yù)算公開報告 | 圖解 05-18
- 2023年度大同市云岡區(qū)人民政府辦公室(部門)部門預(yù)算公開報告 | 圖解 05-18
- 2023年度大同市云岡區(qū)天沐小學(xué)校單位預(yù)算公開報告 | 圖解 05-18
- 2023年度大同市云岡區(qū)云岡小學(xué)校單位預(yù)算公開報告 | 圖解 05-18
- 2023年度大同市云岡區(qū)新勝第三小學(xué)校單位預(yù)算公開報告 | 圖解 05-18
- 2023年度大同市云岡區(qū)平旺聯(lián)合學(xué)校單位預(yù)算公開報告 | 圖解 05-18
- 大同市云岡區(qū)人民政府關(guān)于馬營東路西側(cè)、加油站北側(cè)地塊等三個地塊征收土地預(yù)公告 12-03
- 大同市云岡區(qū)人民政府關(guān)于同煤棚戶區(qū)5#連接線西側(cè)、規(guī)劃路南側(cè)地塊及北同蒲鐵路西側(cè)、南環(huán)西路北側(cè)地塊征收土地預(yù)公告 12-03
- 大同云岡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)YGK-02-C-09、10地塊控制性詳細(xì)規(guī)劃方案公示 11-15
- 大同云岡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)YGK-02-B-01、02、03、04、05、06、07地塊控制性詳細(xì)規(guī)劃方案公示 11-15
- 大同云岡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)YGK-02-E-02、04地塊控制性詳細(xì)規(guī)劃方案公示 11-15
- 大同市云岡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)YGK-02-A-27、28地塊控制性詳細(xì)規(guī)劃方案公示 08-08
- 經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展統(tǒng)計圖表:2024年1—9月國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) 11-26
- 經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展統(tǒng)計圖表:2024年1—7月國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) 09-29
- 經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展統(tǒng)計圖表:黨的十八大以來改革發(fā)展成效顯著 07-30
- 經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展統(tǒng)計圖表:2024年一季度全國規(guī)模以上文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)相關(guān)指標(biāo)情況 06-06
- 經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展統(tǒng)計圖表:《2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》主要指標(biāo) 04-08
- 經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展統(tǒng)計圖表:2023年國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) 02-08